咨詢01
咨詢02
熱門項目
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SDZR240093 | 東平湖海通港務有限公司10%國有股權 | 800.159445萬元 | 2024-10-28 | 掛牌公告 |
ZBZR240040H1 | 聊城鐵投建材綜合有限公司18%國有股權 | 252萬元 | 2024-10-25 | 掛牌公告 |
MYCQ240018 | 山東財金中覺教育發展有限公司45%股權(對應注冊資本金4500萬元) | 1,200.069萬元 | 2024-10-25 | 掛牌公告 |
SZZR240049 | 山東申華光學科技有限公司20%國有股權 | 553.77萬元 | 2024-10-25 | 掛牌公告 |
SDZR240092 | 濟南市匯川民間資本管理有限公司3%國有股權 | 70.67萬元 | 2024-10-24 | 掛牌公告 |
SZZR240050 | 山東水發教育發展有限公司100%股權及部分債權 | 18,757.7188萬元 | 2024-10-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240083 | 聊城安鑫砼業有限公司19.5%國有股權 | 1,759.71萬元 | 2024-10-23 | 掛牌公告 |
SZZR240043 | 舜驅動力科技(南通)有限公司37.294%國有股權 | 2,349.99萬元 | 2024-10-23 | 掛牌公告 |
MYCQ240015H | 營口營新化工科技有限公司26.84%股權 | 8,824.213955萬元 | 2024-09-26 | 掛牌公告 |
SZZR240039 | 國晶光電(山東)有限公司10.00%股權 | 0.0001萬元 | 2024-10-21 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ240009 | 山東遠洋海運集團股份有限公司增資擴股 | 11,318.11萬元 | 2024-09-29 | 掛牌公告 |
ZLCQ240006 | 淄博經濟開發區前程市政工程有限公司增資擴股 | 2,200.9萬元 | 2024-09-27 | 掛牌公告 |
ZLCQ240003 | 濟南舜盟建設發展有限公司增資擴股 | 20,034.04萬元 | 2024-09-30 | 掛牌公告 |
ZLCQ240002 | 濟南舜涵建設發展有限公司增資擴股 | 20,145.8萬元 | 2024-09-30 | 掛牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新遠建設有限公司增資擴股 | 13,386.09萬元 | 2024-10-09 | 掛牌公告 |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術有限公司增資擴股項目 | 5,000萬元 | 2024-11-05 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP240188 | 新森(壽光)光伏新能源有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2024-10-25 | 預披露 |
YGP240190 | 山東陸港通達國際供應鏈管理有限公司51%國有股權 | 股權 | 面議 | 2024-10-23 | 預披露 |
YGP240119 | 菁英人才發展(濟南)有限公司37%股權 | 股權 | 面議 | 2024-10-22 | 預披露 |
YGP240186 | 淄博中建五局投資發展有限公司38%股權 | 股權 | 面議 | 2024-10-18 | 預披露 |
YGP240185 | 淄博中建五局投資發展有限公司57%股權 | 股權 | 面議 | 2024-10-18 | 預披露 |
YGP240183 | 菏澤海碩置業有限公司100%國有股權及債權 | 股權 | 面議 | 2024-10-17 | 預披露 |
YGP240174 | 山東領邦實業有限公司55%國有股權 | 股權 | 面議 | 2024-10-15 | 預披露 |
YGP240182 | 山東匯泰再生資源有限公司31%股權 | 股權 | 面議 | 2024-10-14 | 預披露 |
YGP240181 | 山東鐵投招標有限公司2%股權 | 股權 | 面議 | 2024-10-11 | 預披露 |
YGP240179 | 山東勇創交通工程有限公司51%國有股權及債權 | 股權 | 面議 | 2024-10-09 | 預披露 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC240670H1 | 山東省廣告傳媒產業發展基金中心(有限合伙)所屬應收賬款 | 1,139.275904萬元 | 2024-10-08 | 正在報價 |
SWZC240313H06 | 銀川市興慶區鳳凰南街南6號1號樓3單元102室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區鳳凰南街6號1號樓1樓六套房產 | 43萬元 | 2024-10-08 | 正在報價 |
SWZC240313H05 | 銀川市興慶區鳳凰南街南6號1號樓3單元101室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區鳳凰南街6號1號樓1樓六套房產 | 43萬元 | 2024-10-08 | 正在報價 |
SWZC240313H04 | 銀川市興慶區鳳凰南街南6號1號樓2單元102室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區鳳凰南街6號1號樓1樓六套房產 | 43萬元 | 2024-10-08 | 正在報價 |
SWZC240313H03 | 銀川市興慶區鳳凰南街南6號1號樓2單元101室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區鳳凰南街6號1號樓1樓六套房產 | 43萬元 | 2024-10-08 | 正在報價 |
SWZC240313H02 | 銀川市興慶區鳳凰南街南6號1號樓1單元102室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區鳳凰南街6號1號樓1樓六套房產 | 43萬元 | 2024-10-08 | 正在報價 |
SWZC240807H | 山東鑫海融資擔保有限公司所屬歷城區華龍路1110號三威大廈房產及停車位 | 1,002萬元 | 2024-10-08 | 正在報名 |
SWZC240952 | 中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區西橋巷36號6號樓4單元601室房產 | 21.75萬元 | 2024-10-08 | 正在報價 |
SWZC24094602 | 銀川市興慶區鳳凰南街南6號4號樓5單元602室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區鳳凰南街南6號2號樓2單元602室、4號樓5單元602室兩套房產 | 28.9萬元 | 2024-10-08 | 正在報價 |
SWZC24094601 | 銀川市興慶區鳳凰南街南6號2號樓2單元602室--中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區鳳凰南街南6號2號樓2單元602室、4號樓5單元602室兩套房產 | 26.79萬元 | 2024-10-08 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC240950 | 中國石化集團資產經營管理有限公司山東石油分公司所屬棗莊市市中區青檀南路93號閑置辦公樓及場地3年使用權 | 3.3萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報價 |
SWZC240939 | 中國石化集團資產經營管理有限公司山東石油分公司所屬青島市開發區810站場地2年使用權 | 3萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報價 |
SWZC24094404 | 312室--棗莊市市中區華山路以西、建華路以北綜合商業樓三年使用權 | 1.2萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報價 |
SWZC24094403 | 311室--棗莊市市中區華山路以西、建華路以北綜合商業樓三年使用權 | 0.48萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報價 |
SWZC24094402 | 310室--棗莊市市中區華山路以西、建華路以北綜合商業樓三年使用權 | 0.48萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報價 |
SWZC240944012 | 309室--棗莊市市中區華山路以西、建華路以北綜合商業樓三年使用權 | 0.48萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報價 |
SWZC240944011 | 308室--棗莊市市中區華山路以西、建華路以北綜合商業樓三年使用權 | 0.48萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報價 |
SWZC240944010 | 307室--棗莊市市中區華山路以西、建華路以北綜合商業樓三年使用權 | 0.54萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報價 |
SWZC24094409 | 306室--棗莊市市中區華山路以西、建華路以北綜合商業樓三年使用權 | 0.48萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報價 |
SWZC24094408 | 305室--棗莊市市中區華山路以西、建華路以北綜合商業樓三年使用權 | 0.48萬元/年 | 2024-09-30 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SSZC24013901H1 | 魯H9D675奧迪Q7越野車一輛 | (實物)資產 | 3.6736萬元 | 2024-09-29 | 正在報價 |
SSZC240139H03H | 魯H9L038重型半掛牽引車、魯HSM06掛重型專項作業半掛車 | (實物)資產 | 4.5248萬元 | 2024-09-29 | 正在報價 |
SSZC240139H04H | 魯H9L005重型半掛牽引車、魯HSM88掛重型專項作業半掛車 | (實物)資產 | 4.5248萬元 | 2024-09-29 | 正在報價 |
SSZC240149H1 | 兗礦東華物流有限公司所屬6筆終本債權 | (實物)資產 | 734.52萬元 | 2024-09-27 | 正在報價 |
SSZC240107H2 | 臨清市奧森園木業有限公司名下土地使用權及地上建筑物、附屬物一宗 | (實物)資產 | 1,115.184萬元 | 2024-09-27 | 正在報價 |
SSZC240166H1 | 淄博金信博商貿有限公司醫院清算涉及醫用設備等資產一宗 | (實物)資產 | 6.37504萬元 | 2024-10-10 | 正在報價 |
SSZC240191 | 山東鐵臨物流有限公司名下位于臨清市新華辦事處林園居土地使用權及地上建筑物一宗 | (實物)資產 | 1,303.358萬元 | 2024-10-23 | 正在報價 |
SSZC240164H | 東營市河口區河興路236號通海錦繡家園怡心園18幢3單元101號房產 | (實物)資產 | 103.4064萬元 | 2024-10-25 | 正在報價 |
SSZC240138H1 | 淄博市淄川區般河南路5號3號樓1單元3層東戶房產 | (實物)資產 | 77.635348萬元 | 2024-10-10 | 正在報價 |
SSZC240156H | 山東世拓利豐化學科技股份有限公司破產清算涉及的部分機器設備、車輛、其他無形資產等資產包 | (實物)資產 | 334.5806萬元 | 2024-10-08 | 正在報價 |
競價大廳
更多>標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數 | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
2五蓮縣財金投資集團有限公司所屬17處房產3年使用權轉讓 | 10.35萬元 | 10.35萬元 | 1 | 定時報價 | 09分37秒 | |
3五蓮縣財金投資集團有限公司所屬17處房產3年使用權轉讓 | 4.74萬元 | 4.74萬元 | 1 | 定時報價 | 24分37秒 | |
4五蓮縣財金投資集團有限公司所屬17處房產3年使用權轉讓 | 4.74萬元 | 4.74萬元 | 1 | 定時報價 | 39分37秒 | |
濟寧市新世紀大廈A座17層05號房住宅房地產 | 106.08萬元 | 106.08萬元 | 0 | 定時報價 | 54分37秒 | |
鄒城中石油昆侖燃氣有限公司19%股權 | 4,225.6萬元 | 4,225.6萬元 | 1 | 定時報價 | 54分37秒 | |
山東盛運置業集團有限公司所屬東營區黃河路839號19套房產 | 477.08萬元 | 477.08萬元 | 0 | 定時報價 | 54分37秒 | |
已出價 未出價 價格變化 |
央企股權項目
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ230022 | 中建新遠建設有限公司增資擴股 | 增資 | 13,386.09萬元 | 2024-10-09 | 掛牌公告 |
YQCQ230030H2 | 通用環球中煤(邯鄲)醫院管理有限公司30%股權 | 股權 | 1,162萬元 | 2024-09-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240001H2 | 北京前門實業股份有限公司40萬股股份(占總股本的1.0739 %) | 股權 | 86萬元 | 2024-09-30 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024BJ1000109-4 | 五常市華潤五豐米業有限公司100%股權 | 3,076.136 | 2024-10-14 | 農副食品加工業 |
G32024BJ1000340 | 江西兆恒商貿有限責任公司100%股權 | 4,300 | 2024-10-28 | 商務服務業 |
G32024BJ1000371 | 天津市新嶺電子技術有限公司75.86%股權 | 372.77 | 2024-10-28 | 儀器儀表制造業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024SH1000310 | 常德市甘露寺大市場開發有限責任公司29.16%股權 | 1405.4 | 2024-10-28 | 批發業 |
G32023SH1000422 | 上海郵電醫院整體產權 | 36386.69 | 2024-10-28 | 衛生 |
G32024SH1000093 | 康佳融合產業科技(浙江)有限公司41%股權 | 422.1401 | 2024-10-25 | 軟件和信息技術服務業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024GD0000085-2 | 浙江匯麗印染整理有限公司30%股權 | 9630.198000 | 2024-10-14 | 商務服務業 |
G32024GD0000145 | 詔安縣航建市政建設有限公司1%股權 | 0.000100 | 2024-10-25 | 專業技術服務業 |
G32024GD0000143 | 廣州開發區美谷產業投資有限公司5%股權 | 3571.335200 | 2024-10-24 | 專業技術服務業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024CQ1000013-7 | 重慶鵬程制藥有限公司100%股權 | 2122.5 | 2024-10-09 | 其他服務業 |
G32024CQ1000117 | 遼源卓力化工有限責任公司80%股權及596.47萬元債權 | 1995 | 2024-10-18 | 化學原料和化學制品制造業 |
G32024CQ1000146 | 盤錦鑫建建設有限公司45.8491%股權 | 12150 | 2024-10-17 | 土木工程建筑業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_4662d63dd752442581d8da3416459065 | 湖南星源電氣有限公司25%股權(國資監測編號G32024SZ1000086) | 10502800.00元 | 2024-10-22 |
DISCLOSURE_f13487c20dba4d4e9b34c7c4987189a7 | 郴州郴能景明電力線路器材有限公司49%股權(國資監測編號G32024SZ1000087) | 10152500.00元 | 2024-10-22 |
DISCLOSURE_f1672aff7bd4489f82daeb14695bf047 | 華力通線纜股份有限公司的60800000股股份(實繳5000000元)(國資監測編號G32024SZ1000088) | 9744530.00元 | 2024-10-22 |
黃河流域項目專欄
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
SWZC240949 | 中電建寧夏工程有限公司所屬的銀川市興慶區清和北街5號辦公樓房產 | 816.8(萬元) | 2024-10-28 | (實物)資產 |
SSZC240133H1 | 山東省濟南市平陰縣茂昌銀座新天地片區城中村棚戶區改造項目2#樓1-2204號房產、2#樓-232號儲藏室及1-041號地下車庫 | 80.234928(萬元) | 2024-11-25 | (實物)資產 |
SSZC240141H1 | 山東省泰安市泰山區文化路24號住宅樓21#-2-507戶 | 51.485934(萬元) | 2024-12-02 | (實物)資產 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權 | 1332.71(萬元) | 2024-10-30 | 股權 |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權 | 894.7(萬元) | 2024-10-30 | 股權 |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術有限公司增資擴股項目 | 5000(萬元) | 2024-11-05 | 增資 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
GZ24QH030086-1 | 黃河電力檢修工程有限公司位于廣西梧州市長洲區新興三路48號C幢8套房產(不含車位)公開轉讓降價公告 | 258.71萬元 | 2024-10-11 | 房產 |
GZ23QH041122-7 | 青海國投天路物流有限公司持有的2臺車輛及電子設備公開轉讓降價公告 | 見標的明細 | 2024-10-11 | 設備 |
YQ24QH040092 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司工程建設分公司一批廢舊設備公開轉讓公告 | 332.522625萬元 | 2024-10-11 | 設備 |
YQ24QH040091 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司新能源分公司一批廢舊物資公開轉讓公告 | 266899.08元 | 2024-10-10 | 實物 |
GZ24QH020069-3 | 海南州國有資產投資運營集團有限公司持有的海南州蔚藍新能源有限公司100%股權公開轉讓延期公告 | 16184.48萬元 | 2024-10-09 | 股權 |
GZ24QH040090 | 青海鹽湖工業股份有限公司持有的部分廢舊物資公開轉讓公告 | 13.18萬元 | 2024-10-09 | 實物 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
DSCQ20247DC01238957-2 | 雅安發展投資有限責任公司2024年第五批次商業用房招租——大眾路127號 | 0.4萬元 | 2024-10-12 | 征集合作方 |
DSCQ2024EAA71238956-2 | 雅安發展投資有限責任公司2024年第五批次商業用房招租—城后路302號(楊皮匠廠房、場地) | 35.62萬元 | 2024-10-12 | 征集合作方 |
DSCQ202496411239243 | 石棉縣康棉路69號龍江首座綜合體1棟1單元三樓商業 | 54.52萬元 | 2024-10-12 | 征集合作方 |
DSCQ202497A31239242 | 石棉縣康棉路69號龍江首座綜合體1棟1單元二樓商業 | 63.38萬元 | 2024-10-12 | 征集合作方 |
DSCQ2024332D1233456-2 | 大豐堆場砂石處置第四批次 | 0.0088pu010 | 2024-09-30 | 未知 |
DSCQ20245E401231953-2 | 成都綠色循環科技產業園項目(二期)宗地地下砂石轉讓 | 0.0108pu010 | 2024-09-30 | 未知 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2024RZ007 | 天水長城果汁集團股份有限公司增資擴股項目公告(國資監測編號G62024GS1000002) | 0.0001 | 詳見公告 | 企業增資擴股 |
WL2024RZ005 | 甘肅臨洮城鄉融合建工集團有限公司增資擴股預披露公告(國資監測編號G62024GS1000003-0) | 詳見公告 | 詳見公告 | 企業增資擴股 |
WL2024FC843 | 蘭州市城關區皋蘭路街道甘南路無號兩處商鋪整體轉讓公告(第三次) | 600 | 詳見公告 | 房產 |
WL2024ZZ307 | 敦煌賓館有限責任公司房產租賃公告(2024年第三批第四次) | 詳見公告 | 詳見公告 | 企業招租服務 |
WL2024ZZ308 | 蘭州市城關區天水路329-329附7號、天水南路321-321附11號三處房產租賃項目公告 | 詳見公告 | 詳見公告 | 企業招租服務 |
WL2024TD036 | 天水秦州農村合作銀行抵債土地使用權轉讓公告 | 2166.18 | 詳見公告 | 土地 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109GQ230104 | 內蒙古北航實業有限公司62.4%股權轉讓(國資監測編號G32023NM1000062) | 3511.000000 | 2024-10-28 | 股權 |
N0109GQ240008-2 | 根河市比利亞礦業有限責任公司51%國有股權轉讓(二次掛牌)(國資監測編號G32024NM1000005-2) | 32625.403902 | 2024-10-14 | 股權 |
N0109CL240832 | (蒙AY9B25)江鈴全順牌JX6500TA_L5小型普通客車2.2(內蒙古環投潤馨綜合服務有限公司)車輛轉讓(國資監測編號GR2024NM1002868) | 6.580000 | 2024-10-08 | 二手車 |
N0109FC222635-3 | 呼和浩特市新城區財神廟街報社院煤炭工業局2號樓6層2單元6號房產轉讓(三次掛牌)(國資監測編號GR2022NM1003851-3) | 266.360000 | 2024-10-14 | 房地產 |
N0109WZ240146-2 | 約45噸碳鋼廢舊資產轉讓(內蒙古紫光化工有限責任公司)(二次掛牌)(國資監測編號GR2024NM1000700-2) | 0.218400 | 2024-10-14 | 廢舊物資 |
N0109CL240831 | (蒙AD19290)比亞迪牌BYD6460SBEV4小型普通客車(內蒙古環投潤馨綜合服務有限公司)車輛轉讓(國資監測編號GR2024NM1002867) | 3.020000 | 2024-10-08 | 二手車 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2024ZC000190 | 鄭州市鄭東新區金水東路21號19層1902號等11套房地產及15個地下智能立體停車位 | 2591.620000萬元 | 2024-10-24 | 資產轉讓 |
HA2024CQ000032-0 | 鄭州鄭博科技園區管理服務有限公司100%股權及相關債權 | 面議 | 2024-10-23 | 產權轉讓 |
HA2024ZC000198 | 黎明化工研究設計院有限責任公司擁有的DCS系統、粉碎裝置、冷水機組等報廢資產 | 37.480000萬元 | 2024-10-10 | 資產轉讓 |
HA2024ZC000199 | 一批低效備件資產 | 22.000000萬元 | 2024-10-09 | 資產轉讓 |
HA2024PZC000008 | 中國移動通信集團河南有限公司商丘分公司擁有的五套房產轉讓項目 | 詳見公告 | 2024-10-09 | 資產轉讓 |
HA2024ZC000192 | 河南華沐通途新能源科技有限公司擬處置債權所涉及的相關應收款項 | 1492.200000萬元 | 2024-09-25 | 資產轉讓 |
招商推介
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS20240907 | 魯班國際精裝物流中心項目 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20240906 | 山東交運長途汽車總站房產出租招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
JR2024030 | 中國工商銀行股份有限公司山東省分行所屬一宗債權資產 | 面議 | 2024-09-23 | 招商 |
ZS2024091902 | 原威海國際信托投資公司債權包轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS20240909 | 船舶轉讓招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
JR2024022 | 中國工商銀行股份有限公司山東省分行所屬一宗資產包 | 面議 | 2024-09-09 | 招商 |
ZS20240905 | 濟南某公司樓房土地招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
000 | 根河市比利亞礦業有限責任公司51%國有股權轉讓 | 面議 | 長期 | 招商 |
SDZS2024082202 | “昆明市盤龍區白龍路427號博園小區商住樓房地產轉讓項目”招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
SDZS2024082201 | 云南數字電視有限公司“昆明市經開區經開路1號綜合用地產權轉讓項目”招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
JX2024ZC00170 | 江西萬年青水泥股份有限公司位于萬年縣陳營鎮東郊的地上附著物(拆除權)、設備及其他資產轉讓 | 11,177.662578萬元 | 2024-07-29 | 掛牌公告 |
WL2024TJ168 | 貴陽市修文縣扎左鄉一處商業用房轉讓項目 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ189 | 新疆一批商業房產及工業用地使用權轉讓項目 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ188 | 拉薩市國旅廣場一處商業房產轉讓項目 | 面議 | 長期 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02
永福县 | 宜川县 | 大城县 | 西盟 | 长岛县 | 乐至县 |
聂拉木县 | 宜川县 | 宁城县 | 北海市 | 博湖县 | 丰都县 |
长汀县 | 博罗县 | 巴林左旗 | 抚州市 | 大同县 | 磐石市 |